| 项目 | 主要参数及指标 | ||
| H-P-T-303 | H-P-T-GA | H-Z-T-302 | |
| 一等品 | |||
| 焦糖脱色率 | ≥100% | ≥100% | ≥100% |
| 亚甲基兰脱色率 | - | - | ≥12ml |
| 亚甲基兰吸附率 | ≥180mg/g | ||
| PH值 | 2.8-5 | 2.8-5(3) | 3-5(5-8) |
| 氯化物含量 | ≤0.20% | ≤0.20%(0.05%) | ≤0.20% |
| 硫酸盐 | - | ≤0.15% | ≤0.05% |
| 铁盐含量 | ≤0.05% | ≤0.05%(0.10%) 100mg/kg | ≤0.10% |
| 重金属含量 | - | - | ≤0.005%(50ppm) |
| 酸溶物 | - | - | ≤3.5% |
| 灰份 | ≤3% | ≤9%(6.00%) | ≤4% |
| 水分 | ≤10% | ≤10% | ≤10% |
| 硫酸奎宁吸附率 | - | - | ≥120mg/g |
| 法甲基兰脱色率 | - | 100-120 | - |
| 亚甲兰 | - | 10-14 | - |
| 目数 | - | 200Mssh 85%through | - |
| 碘值 | - | 850 | - |
| 充填比重 | - | 320kg/m2 | - |
| 总比表面积 | - | 1400cbm/g | - |
| 含钙量 | - | 200mg/kg | - |
| 未炭化物 | 不得深于标准 | 不得深于标准 | 不得深于标准 |
备注:
1. 本标准仅供参考。
2. PH值,干燥程度等客户有要求的可按客户要求生产。
3. 客户要求增加的检验项目按客户要求检验。
4. H-Z-T-302检验依据LY216-79,H-P-T-303和H-P-T-GA检验依据GB/T13803.3-1999,客户提供检验方法的,按客户提供的方法检验。
三、特性与用途
303型产品以木质炭为原料,采用炭化、活化生产工艺精制而成,具有极佳的脱色力,广泛应用于糖、麦芽糖、葡萄糖及饴糖等糖类的脱色和精制,同时也适用于脱除生化培养基及紫胶等中的大分子色素。
302型产品为黑色粉末,无臭、无味,在一般溶剂内不溶解。
GA为木质炭粉,广泛用于葡萄糖、淀粉及酒类的脱色和精制,还可根据客户的要求来生产。
四、使用量
按生产实际需要使用。
五、包装
内层应密封防潮,并加适当的外包装,或按客户要求进行包装。
六、执行标准
产品执行标准:GB/T13803.3-1999,LY216-79。